RESULTAT HÄLSINGE-BOCKEN 2008
Plac. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa Mätning 1 Mätning 2 O/R
1 MIQUELET
1 ROBERT WIKSTEDT SAF 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 85 0 0 O
2 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 9 9 9 8 7 7 6 6 81 0 0 O
3 FOLKE TAGG FORSA PK 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 77 0 0 O
4 MAGNUS WIBERG SAPK 10 8 7 7 7 7 7 6 5 5 69 0 0 R
5 JACK RÖNSTRÖM SUNDSVALLS PK 10 8 8 8 7 7 5 5 5 4 67 0 0 O
6 LASSE ARVIDSSON BASK 9 9 8 8 6 6 5 5 4 4 64 0 0 O
7 LENNART MÅRTENSSON FORSA PK 9 7 7 7 6 6 5 5 5 1 58 0 0 O
2 MAXIMILIAN
1 ROLF ENQVIST USG 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 0 0 R
2 GÖRAN HOFLING SUNDSVALLS PK 10 9 9 8 8 7 7 6 6 6 76 0 0 R
3 JACK RÖNSTRÖM SUNDSVALLS PK 10 10 8 8 7 6 6 5 3 1 64 0 0 R
4 MAGNUS WIBERG SAPK 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 16 0 0 R
3 MINIÉ
1 ROLF ENQVIST USG 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 86 0 0 R
2 LASSE ARVIDSSON BASK 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 85 0 0 O
3 CALLE WIKSTEDT SAF 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 75 0 0 R
4 ANDERS BERGKVIST BASK 9 9 8 8 7 7 6 5 5 4 68 0 0 R
5 PETER GUSTAVSSON ENSK 10 7 6 5 5 0 0 0 0 0 33 0 0 R
4 WHITWORTH
1 GÖRAN HOFLING SUNDSVALLS PK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 40 35 R
2 ROLF ENQVIST USG 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 41 35 R
3 ANNAKARIN JOHANNESSON MLSG 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 45 44 R
4 CALLE WIKSTEDT SAF 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 90 57 56 R
5 KAY OLSON MLSG 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 62 51 R
6 BIRGITTA HILLVERN ÖRGRYTE PK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 65 64 R
7 EVA BJÖRK NJURUNDA SF 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 0 0 R
8 LASSE ARVIDSSON BASK 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 0 0 R
9 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87 0 0 R
10 KURT OLSSON FORSA PK 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 84 0 0 R
11 ANDERS JOHANSSON SAF 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 82 0 0 O
12 FOLKE TAGG FORSA PK 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 82 76 76 R
13 STURE WESTMAN FORSA PK 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 80 0 0 R
5 COMINAZZO
1 ERIK SÖRELL HALSTAVIK PSK 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 0 0 R
2 JAN JONSSON S:T PSK 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 0 0 R
3 LENNART ERIKSSON HALSTAVIK PSK 10 9 9 9 9 8 8 8 7 6 83 0 0 R
4 ROLF ENQVIST USG 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83 0 0 R
5 ROGER CARLSSON ESS 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 82 0 0 R
6 SAM SKOOG HALSTAVIK PSK 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 82 0 0 R
7 ANDERS JOHANSSON SAF 10 9 9 9 9 8 8 7 6 6 81 0 0 R
8 GEORG WALLINDER ESS 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 81 0 0 R
9 MIKAEL LAUTH  SMEDSBO PK 10 9 9 8 8 7 7 6 5 5 74 0 0 R
10 HENRIK ANDERSSON HALSTAVIK PSK 9 7 7 6 6 6 5 5 5 5 61 0 0 R
11 BO JOHANSSON ÖRGRYTE PK 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 R
6 KUCHENREUTER
1 PETER GUSTAVSSON ENSK 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 96 62 33 R
2 NIKLAS JOHANSSON UMEÅ PK 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 34 31 R
3 CHRISTER BJÖRNBERG FSSK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 36 35 R
4 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 53 49 R
5 ROGER CARLSSON ESS 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 37 33 R
6 GEORG WALLINDER ESS 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91 70 68 R
7 ANDERS JOHANSSON SAF 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 56 52 R
8 MIKAEL LAUTH  SMEDSBO PK 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 64 55 R
9 JAN JONSSON S:T PSK 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 57 48 R
10 ANNAKARIN JOHANNESSON MLSG 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 63 58 R
11 SAM SKOOG HALSTAVIK PSK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 70 69 R
12 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 90 51 48 R
13 TORBJÖRN STRÖMBERG GIDEÅ PISTOL 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89 0 0 R
14 LASSE NILSSON S:T PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
15 ERIK SÖRELL HALSTAVIK PSK 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 88 0 0 R
16 LENNART ERIKSSON HALSTAVIK PSK 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 88 0 0 R
17 BO JOHANSSON ÖRGRYTE PK 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 86 0 0 R
18 KAY OLSON MLSG 10 9 9 9 9 9 9 8 7 7 86 0 0 R
19 ROLAND SISASK HALSTAVIK PSK 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86 0 0 R
20 ÅKE HALLÉN NJURUNDA SF 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 84 0 0 R
21 FOLKE TAGG FORSA PK 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83 0 0 R
22 ELON ÖHMAN HALSTAVIK PSK 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 0 0 R
23 HENRIK ANDERSSON HALSTAVIK PSK 10 9 9 7 7 7 7 7 7 6 76 0 0 R
7 COLT
1 ROGER CARLSSON ESS 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 57 41 O
2 LENNART ERIKSSON HALSTAVIK PSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 61 48 O
3 KENNETH NILSSON UPK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 58 55 O
4 CHRISTER BJÖRNBERG FSSK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 58 56 O
5 NIKLAS JOHANSSON UMEÅ PK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 88 0 0 O
6 JAN JONSSON S:T PSK 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 87 0 0 O
7 ROLAND SISASK HALSTAVIK PSK 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 86 0 0 O
8 BO JOHANSSON ÖRGRYTE PK 10 10 9 9 9 9 8 7 7 7 85 0 0 O
9 SAM SKOOG HALSTAVIK PSK 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 85 0 0 O
10 GEORG WALLINDER ESS 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 85 0 0 O
11 KENNETH JOHANSSON SAF 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 0 0 O
12 LASSE NILSSON S:T PSK 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 85 0 0 O
13 ANNA LYSHOLM S:T PSK 10 10 9 8 8 7 7 7 6 6 78 0 0 O
14 ERIK SÖRELL HALSTAVIK PSK 9 9 9 8 8 8 8 7 6 5 77 0 0 O
15 HENRIK ANDERSSON HALSTAVIK PSK 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 75 0 0 O
16 INGEMAR TRONELIUS I14 GÄVLE 10 9 8 8 7 6 5 4 3 3 63 0 0 O
8 WALKYRIE
1 BIRGITTA HILLVERN ÖRGRYTE PK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 65 63 R
12 MARIETTE
1 ANNA NILSSON FORSA PK 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98 38 35 R
2 PETER GUSTAVSSON ENSK 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 48 46 R
3 ROLF ENQVIST USG 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95 59 45 R
4 KENNETH NILSSON UPK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 43 35 R
5 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93 51 50 R
6 ANNA LYSHOLM S:T PSK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93 53 44 R
7 MIKAEL LAUTH  SMEDSBO PK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93 55 49 R
8 CHRISTER BJÖRNBERG FSSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 41 38 R
9 SAM SKOOG HALSTAVIK PSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 43 42 R
10 NIKLAS JOHANSSON UMEÅ PK 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91 55 51 R
11 JAN JONSSON S:T PSK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 68 52 R
12 TORBJÖRN JONSSON SSSK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89 0 0 R
13 ROLAND SISASK HALSTAVIK PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
14 ANDERS JOHANSSON SAF 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
15 LENNART ERIKSSON HALSTAVIK PSK 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 88 0 0 R
16 LASSE NILSSON S:T PSK 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 0 0 R
17 ROGER CARLSSON ESS 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 0 0 R
18 KENNETH JOHANSSON SAF 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 87 0 0 R
19 ELON ÖHMAN HALSTAVIK PSK 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86 0 0 R
20 TORBJÖRN STRÖMBERG GIDEÅ PISTOL 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 85 0 0 R
21 ERIK SÖRELL HALSTAVIK PSK 10 10 10 9 8 8 8 7 7 7 84 0 0 R
22 GEORG WALLINDER ESS 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 0 0 R
23 LENNART MÅRTENSSON FORSA PK 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 0 0 R
24 ANDERS SKALMAN FORSA PK 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 81 0 0 R
25 HENRIK ANDERSSON HALSTAVIK PSK 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 80 0 0 R
26 DICK BERG VÄNNÄS PSK 9 9 9 9 8 8 8 8 6 5 79 0 0 R
27 BO JOHANSSON ÖRGRYTE PK 10 9 9 8 8 8 7 7 6 6 78 0 0 R
28 ÅKE HALLÉN NJURUNDA SF 10 9 8 8 8 8 7 7 6 6 77 0 0 R
29 INGVAR MOOD FORSA PK 10 9 8 8 8 8 7 7 6 5 76 0 0 R
30 PETER MATTSSON TIERPS PSK 8 8 8 8 7 7 7 7 6 5 71 0 0 R
31 JOHN SVENSSON SUNDSVALLS PK 9 9 8 8 6 5 3 1 1 1 51 0 0 R
15 VETTERLI
1 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 56 48 R
2 ROBERT WIKSTEDT SAF 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 48 46 R
3 GÖRAN HOFLING SUNDSVALLS PK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 46 39 R
4 ROLF ENQVIST USG 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 48 48 R
5 ANDERS JOHANSSON SAF 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 88 0 0 O
6 FOLKE TAGG FORSA PK 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 88 0 0 R
7 BIRGITTA HILLVERN ÖRGRYTE PK 10 10 10 9 8 8 8 8 7 7 85 0 0 R
8 STURE WESTMAN FORSA PK 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 85 0 0 O
9 INGVAR MOOD FORSA PK 10 9 8 8 7 7 7 6 5 5 72 0 0 R
36 PENSYLVANIA
1 NIKLAS JOHANSSON UMEÅ PK 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 89 0 0 R
2 ROLF ENQVIST USG 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
3 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 9 9 9 9 9 7 7 7 7 83 0 0 R
4 GÖRAN HOFLING SUNDSVALLS PK 10 10 9 8 8 8 7 7 7 6 80 0 0 R
5 LASSE ARVIDSSON BASK 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 77 0 0 O
6 LENNART MÅRTENSSON FORSA PK 10 8 8 8 1 1 0 0 0 0 36 0 0 R
37 LAMARMORA
1 ROBERT WIKSTEDT SAF 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 88 0 0 R
2 LASSE ARVIDSSON BASK 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 0 0 O
3 ANDERS BERGKVIST BASK 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 78 0 0 R
4 MIKAEL LAUTH  SMEDSBO PK 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 75 0 0 O
5 PETER GUSTAVSSON ENSK 9 7 7 6 5 5 4 4 3 3 53 0 0 R
52 REMINGTON
1 FOLKE TAGG FORSA PK 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 82 0 0 O
2 ERIK-ANDERS ÅHSLUND HASSELA JSSK 10 10 9 8 8 7 6 6 6 6 76 0 0 O
3 STURE WESTMAN FORSA PK 9 9 9 8 8 8 7 7 5 5 75 0 0 O
4 FREDRIK SKOGLUND HASSELA JSSK 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 70 0 0 O
5 ANDERS BERGKVIST BASK 9 8 8 7 6 6 6 5 5 5 65 0 0 O
6 KURT OLSSON FORSA PK 10 9 9 6 5 5 5 5 4 3 61 0 0 O
REMINGTON MATCH
1 ANNAKARIN JOHANNESSON MLSG 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 37 36 R
2 GÖRAN HOFLING SUNDSVALLS PK 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 47 39 R
3 ANDERS JOHANSSON SAF 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 40 34 O
4 EVA BJÖRK NJURUNDA SF 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 52 41 R
5 JACK RÖNSTRÖM SUNDSVALLS PK 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 68 67 R
6 FOLKE TAGG FORSA PK 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 85 0 0 R
7 ERIK-ANDERS ÅHSLUND HASSELA JSSK 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 81 0 0 R
8 ANDERS BERGKVIST BASK 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 66 0 0 O
9 JOHN SVENSSON SUNDSVALLS PK 9 8 8 7 7 6 6 6 5 4 66 0 0 R
REMINGTON 12,17
1 TORBJÖRN STRÖMBERG GIDEÅ PISTOL 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 90 92 74 O
2 FOLKE TAGG FORSA PK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 68 64 O
3 KURT OLSSON FORSA PK 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 86 0 0 O
4 ANDERS BERGKVIST BASK 10 9 9 9 9 9 8 7 7 6 83 0 0 O
5 STURE WESTMAN FORSA PK 10 9 9 9 9 8 7 7 7 6 81 0 0 O
6 ÅKE HALLÉN NJURUNDA SF 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 81 0 0 O
7 GÖTE NILSSON FORSA PK 9 9 9 9 9 8 8 7 6 6 80 0 0 O
8 JÖRGEN OLSSON SSSK 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 80 0 0 O
9 FREDRIK SKOGLUND HASSELA JSSK 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 78 0 0 O
10 CONNY SÖDERSTRÖM LLBK 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 73 0 0 O
11 ERIK-ANDERS ÅHSLUND HASSELA JSSK 9 9 9 9 8 7 6 5 4 4 70 0 0 O
55 RUGER
1 SAM SKOOG HALSTAVIK PSK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 45 44 R
2 PETER GUSTAVSSON ENSK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 42 41 R
3 LASSE NILSSON S:T PSK 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93 54 53 R
4 ANNA NILSSON FORSA PK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93 60 44 R
5 LENNART ERIKSSON HALSTAVIK PSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 41 39 R
6 ANNA LYSHOLM S:T PSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 49 46 R
7 CHRISTER BJÖRNBERG FSSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 0 0 R
8 ROGER CARLSSON ESS 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 44 42 R
9 ELON ÖHMAN HALSTAVIK PSK 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 66 58 R
10 JAN JONSSON S:T PSK 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 63 50 R
11 INGVAR MOOD FORSA PK 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 90 89 75 R
12 KENNETH NILSSON UPK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 57 54 R
13 GEORG WALLINDER ESS 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
14 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 0 0 R
15 ROLAND SISASK HALSTAVIK PSK 10 10 10 9 8 8 8 8 8 7 86 0 0 R
16 TORBJÖRN JONSSON SSSK 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 0 0 R
17 KENNETH JOHANSSON SAF 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 83 0 0 R
18 ÅKE HALLÉN NJURUNDA SF 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 81 0 0 R
19 ERIK SÖRELL HALSTAVIK PSK 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 80 0 0 R
20 HENRIK ANDERSSON HALSTAVIK PSK 10 10 9 9 9 8 7 6 5 5 78 0 0 R
21 JOHN SVENSSON SUNDSVALLS PK 8 7 6 6 5 5 5 4 4 3 53 0 0 R
56 SMITH & WESSON
1 SAM SKOOG HALSTAVIK PSK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 54 43 R
2 ROGER CARLSSON ESS 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 41 37 R
3 CHRISTER BJÖRNBERG FSSK 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 67 45 R
4 PETER GUSTAVSSON ENSK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 64 60 R
5 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 69 67 R
6 ANNAKARIN JOHANNESSON MLSG 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 53 51 R
7 GEORG WALLINDER ESS 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 69 69 R
8 ANNA LYSHOLM S:T PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
9 ELON ÖHMAN HALSTAVIK PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 88 0 0 R
10 TORBJÖRN STRÖMBERG GIDEÅ PISTOL 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 0 0 R
11 LENNART ERIKSSON HALSTAVIK PSK 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 0 0 R
12 JAN JONSSON S:T PSK 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 85 0 0 R
13 DICK BERG VÄNNÄS PSK 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 84 0 0 R
14 LASSE NILSSON S:T PSK 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 0 0 R
15 KENNETH NILSSON UPK 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 83 0 0 R
16 ERIK SÖRELL HALSTAVIK PSK 10 9 9 9 8 8 8 8 8 6 83 0 0 R
17 TORBJÖRN JONSSON SSSK 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 0 0 R
18 ROLAND SISASK HALSTAVIK PSK 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 0 0 R
19 BO JOHANSSON ÖRGRYTE PK 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 80 0 0 R
20 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 9 8 7 7 7 7 7 7 79 0 0 R
21 KAY OLSON MLSG 10 8 8 8 8 8 8 7 7 7 79 0 0 R
22 GÖTE NILSSON FORSA PK 9 9 9 8 7 7 7 6 6 5 73 0 0 R
23 ÅKE HALLÉN NJURUNDA SF 9 9 8 8 8 7 7 7 5 5 73 0 0 R
24 LENNART MÅRTENSSON FORSA PK 9 9 8 8 8 7 6 6 6 5 72 0 0 R
25 HENRIK ANDERSSON HALSTAVIK PSK 9 9 8 7 7 6 6 6 5 5 68 0 0 R
26 INGVAR MOOD FORSA PK 10 8 7 7 7 5 5 5 4 4 62 0 0 R
HÖGSTA IHOPLAGDA POÄNGSUMMAN I 3 VAPENKLASSER
1 PETER GUSTAVSSON ENSK 286
96+96+94=286P
207 Anmälda starter varav 2 brutit p.g.a. vapenfel och 1 ej startat=204 GENOMFÖRDA STARTER