Hälsinge-Bocken 2011
Plac. Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa Mätning 1 Mätning 2 O/R
Miquelet
1 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 85 0 0 O
2 ROBERT WIKSTEDT SAF 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 80 0 0 O
3 FOLKE TAGG FORSA PK 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 80 0 0 O
4 LENNART MÅRTENSSON FORSA  PK 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 60 0 0 O
5 KURT OLSSON FORSA PK 10 9 7 6 6 5 4 2 2 2 53 0 0 R
Maximilian
1 ROLF ENQVIST USG 10 10 9 8 8 7 7 7 7 6 79 0 0 R
Minié
1 ROBERT WIKSTEDT SAF 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 81 0 0 R
2 CALLE WIKSTEDT SAF 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 80 0 0 R
Whitworth
1 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 22 20 R
2 GÖRAN HOFLING SUNDSVALLS PK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 41 39 O
3 ERIK-ANDERS ÅHSLUND HASSELA JSSK 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 48 43 R
4 ANDERS JOHANSSON SAF 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 53 51 R
5 ROLF ENQVIST USG 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 90 65 59 R
6 BIRGITTA HILLVERN ÖRGRYTE PK 10 10 9 9 9 9 9 8 7 6 86 0 0 R
7 STURE WESTMAN FORSA PK 9 9 9 8 7 7 7 6 6 5 73 0 0 R
8 KURT OLSSON FORSA PK 9 9 7 7 7 5 5 5 5 3 62 0 0 R
Cominazzo
1 ROLF ENQVIST USG 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 42 40 R
2 ERIK SÖRELL HALSTAVIK 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 88 0 0 R
3 JOJJE WALLINDER ESS 10 10 10 9 8 8 8 8 8 7 86 0 0 R
4 LARS NILSSON ST:ERIKS PSK 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 85 0 0 R
5 ANDERS JOHANSSON SAF 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 85 0 0 R
6 JAN JONSSON ST:ERIKS PSK 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 0 0 R
7 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 80 0 0 R
8 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 80 0 0 R
9 STEFAN ERIKSSON FORSA PK 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 78 0 0 R
10 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 78 0 0 R
11 FOLKE TAGG FORSA PK 9 8 8 8 8 7 6 5 3 3 65 0 0 R
12 LENNART MÅRTENSSON FORSA  PK 9 9 8 7 6 6 6 5 4 4 64 0 0 R
13 PETER GUSTAVSSON ENSK 10 9 7 6 6 6 5 5 4 3 61 0 0 R
14 ROLAND SISASK HALLSTAVIKS PSK 8 8 7 7 6 5 5 4 4 3 57 0 0 R
Kuchenreuter
1 ROGER CARLSSON ESS 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 38 29 R
2 CHRISTER BJÖRNBERG FALKÖPING SSK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 37 33 R
3 NIKLAS JOHANSSON SUNDSVALLS PK 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 41 37 R
4 KENT FORSGREN UMEÅ PK 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 69 67 R
5 JAN JONSSON ST:ERIKS PSK 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91 43 41 R
6 STEFAN ERIKSSON FORSA PK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 62 53 R
7 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 68 64 R
8 PETER GUSTAVSSON ENSK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 74 62 R
9 LARS NILSSON ST:ERIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
10 TOMMY ANDERSSON ST:ERIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
11 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 88 0 0 R
12 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 0 0 O
13 ROLAND SISASK HALLSTAVIKS PSK 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 84 0 0 R
14 ERIK SÖRELL HALSTAVIK 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 84 0 0 R
15 FOLKE TAGG FORSA PK 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 0 0 R
16 ANDERS JOHANSSON SAF 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 84 0 0 R
17 JOJJE WALLINDER ESS 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 0 0 O
18 DAN IVARSSON BRUNFLO 10 10 9 9 9 8 8 6 5 5 79 0 0 R
19 ÅKE HALLÉN NJURUNDA 10 9 9 8 8 7 7 7 6 6 77 0 0 R
20 BO JOHANSSON ÖRGRYTE PK 10 9 8 7 7 6 6 6 5 5 69 0 0 R
21 HANS-OLOF NILSSON MÖLNDAL 10 9 9 8 7 7 5 5 4 3 67 0 0 R
Colt
1 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93 74 44 O
2 LARS NILSSON ST:ERIKS PSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 51 44 O
3 JAN JONSSON ST:ERIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 52 47 O
4 NIKLAS JOHANSSON SUNDSVALLS PK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 59 58 O
5 ROGER CARLSSON ESS 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 64 60 O
6 PETER GUSTAVSSON ENSK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 6 88 0 0 O
7 KLAS KINDBERG SSSF 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 0 0 O
8 ADAM FORSBERG UMEÅ PK 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 0 0 O
9 KENNETH JOHANSSON SAF 10 10 9 9 9 9 8 7 7 7 85 0 0 O
10 ANNA LYSHOLM ST:ERIKS PSK 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 85 0 0 O
11 KENT FORSGREN UMEÅ PK 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 0 0 O
12 TORBJÖRN NYSTRÖM ESS 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83 0 0 O
13 KENNETH NILSSON UMEÅ PK 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 81 0 0 O
14 ROLAND SISASK HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 80 0 0 O
15 DAN IVARSSON BRUNFLO 10 9 9 8 8 8 8 7 6 6 79 0 0 O
16 TOMMY ANDERSSON ST:ERIKS PSK 10 9 8 8 8 8 8 7 7 6 79 0 0 O
17 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 79 0 0 O
18 JOJJE WALLINDER ESS 9 9 9 9 9 7 7 7 6 6 78 0 0 O
19 ERIK SÖRELL HALSTAVIK 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 77 0 0 O
Mariette
1 KENNETH NILSSON UMEÅ PK 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 40 35 R
2 NIKLAS JOHANSSON SUNDSVALLS PK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 37 34 R
3 CHRISTER BJÖRNBERG FALKÖPING SSK 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 94 57 51 R
4 ANNA NILSSON FORSA PK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 46 42 R
5 ERIK SÖRELL HALSTAVIK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 7 92 77 48 R
6 MIKAEL LINDSTRÖM ESS 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92 66 61 R
7 LARS NILSSON ST:ERIKS PSK 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 55 54 R
8 JOJJE WALLINDER ESS 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 52 45 R
9 JAN JONSSON ST:ERIKS PSK 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91 49 49 R
10 ANNA LYSHOLM ST:ERIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 51 50 R
11 KENT FORSGREN UMEÅ PK 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 89 0 0 R
12 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
13 TORBJÖRN NYSTRÖM ESS 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
14 ROGER CARLSSON ESS 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 0 0 R
15 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 0 0 R
16 ADAM FORSBERG UMEÅ PK 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 87 0 0 R
17 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87 0 0 R
18 TORBJÖRN JONSSON SSSK 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 87 0 0 R
19 PETER GUSTAVSSON ENSK 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 86 0 0 R
20 ROLF ENQVIST USG 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 0 0 R
21 ÅKE HALLÉN NJURUNDA 10 10 10 9 8 8 7 7 7 7 83 0 0 R
22 ROLAND SISASK HALLSTAVIKS PSK 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 83 0 0 R
23 JIM ERIKSSON FORSA PK 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 81 0 0 R
24 DAN IVARSSON BRUNFLO 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 80 0 0 R
25 TOMMY ANDERSSON ST:ERIKS PSK 10 8 8 8 8 8 8 8 7 7 80 0 0 R
26 LENNART MÅRTENSSON FORSA  PK 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 80 0 0 R
27 STEFAN ERIKSSON FORSA PK 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7 79 0 0 R
28 AUDIE NYLANDER HUDDINGE 10 9 9 8 8 8 8 7 5 4 76 0 0 R
29 BO JOHANSSON ÖRGRYTE PK 9 9 9 8 8 8 7 7 5 5 75 0 0 R
30 SVEN ÅHS FORSA PK 9 8 7 6 6 6 5 2 1 0 50 0 0 R
Vetterli
1 ROBERT WIKSTEDT SAF 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 40 38 R
2 GÖRAN HOFLING SUNDSVALLS PK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 40 37 R
3 ANDERS JOHANSSON SAF 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 56 35 O
4 DAN IVARSSON BRUNFLO 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 45 42 R
5 ROLF ENQVIST USG 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 47 47 R
6 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 66 59 R
7 KURT OLSSON FORSA PK 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 87 0 0 R
8 BIRGITTA HILLVERN ÖRGRYTE PK 10 10 10 9 9 8 7 7 7 6 83 0 0 R
9 STURE WESTMAN FORSA PK 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 81 0 0 O
10 CALLE WIKSTEDT SAF 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 75 0 0 O
11 HANS-OLOF NILSSON MÖLNDAL 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 75 0 0 R
Ruger
1 LARS NILSSON ST:ERIKS PSK 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 50 32 R
2 ROGER CARLSSON ESS 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 33 32 R
3 JAN JONSSON ST:ERIKS PSK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 44 42 R
4 TORBJÖRN NYSTRÖM ESS 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 56 46 R
5 KENNETH NILSSON UMEÅ PK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93 68 46 R
6 MIKAEL LINDSTRÖM ESS 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 48 40 R
7 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92 57 51 R
8 NIKLAS JOHANSSON SUNDSVALLS PK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 52 47 R
9 ANNA LYSHOLM ST:ERIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 41 38 R
10 TORBJÖRN JONSSON SSSK 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91 60 56 R
11 CHRISTER BJÖRNBERG FALKÖPING SSK 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91 46 42 R
12 STEFAN ERIKSSON FORSA PK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 58 54 R
13 ROLAND SISASK HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 10 10 9 8 8 7 7 89 0 0 R
14 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89 0 0 R
15 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 0 0 R
16 PETER GUSTAVSSON ENSK 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 0 0 R
17 KENT FORSGREN UMEÅ PK 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 87 0 0 R
18 JIM ERIKSSON FORSA PK 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 86 0 0 R
19 KENNETH JOHANSSON SAF 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 0 0 R
20 ADAM FORSBERG UMEÅ PK 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 82 0 0 R
21 KLAS KINDBERG SSSF 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 80 0 0 R
22 AUDIE NYLANDER HUDDINGE 9 8 7 6 5 4 3 3 3 3 51 0 0 R
23 SVEN ÅHS FORSA PK 9 9 5 5 4 4 4 3 2 0 45 0 0 R
Smith & Wesson
1 ROGER CARLSSON ESS 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 46 38 R
2 CHRISTER BJÖRNBERG FALKÖPING SSK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 53 47 R
3 ANNA NILSSON FORSA PK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 48 43 R
4 LARS NILSSON ST:ERIKS PSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 56 49 R
5 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 44 40 R
6 JOJJE WALLINDER ESS 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91 58 55 R
7 ANNA LYSHOLM ST:ERIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 62 62 R
8 TORBJÖRN NYSTRÖM ESS 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 63 59 R
9 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 0 0 R
10 NIKLAS JOHANSSON SUNDSVALLS PK 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 0 0 R
11 KENNETH NILSSON UMEÅ PK 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 89 0 0 R
12 ERIK SÖRELL HALSTAVIK 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 0 0 R
13 JAN JONSSON ST:ERIKS PSK 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 87 0 0 R
14 PETER GUSTAVSSON ENSK 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 0 0 R
15 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 10 9 8 8 8 8 8 7 7 83 0 0 R
16 ADAM FORSBERG UMEÅ PK 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7 82 0 0 R
17 BO JOHANSSON ÖRGRYTE PK 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 80 0 0 R
18 TOMMY ANDERSSON ST:ERIKS PSK 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 80 0 0 R
19 LENNART MÅRTENSSON FORSA  PK 10 9 8 8 8 8 8 7 6 6 78 0 0 R
20 ROLAND SISASK HALLSTAVIKS PSK 10 10 9 8 8 7 7 6 6 6 77 0 0 R
21 ÅKE HALLÉN NJURUNDA 10 9 9 9 7 7 7 7 6 6 77 0 0 R
22 GÖTE NILSSON FORSA PK 10 9 8 8 8 7 7 7 6 6 76 0 0 R
23 TORBJÖRN JONSSON SSSK 9 9 9 8 8 8 7 6 6 6 76 0 0 R
24 STIG LARSSON FORSA PK 9 9 9 9 9 8 7 6 5 4 75 0 0 R
Pensylvania
1 LENNART MÅRTENSSON FORSA  PK 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 88 0 0 R
2 ROLF ENQVIST USG 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 82 0 0 R
Lamarmora
1 ROBERT WIKSTEDT SAF 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 55 52 R
2 FOLKE TAGG FORSA PK 10 8 6 5 5 4 4 3 2 2 49 0 0 O
Remington
1 FOLKE TAGG FORSA PK 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 88 0 0 O
2 ANDERS SKALMAN FORSA PK 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 85 0 0 O
3 FREDRIK SKOGLUND HASSELA JSSK 9 9 8 8 8 6 6 6 6 6 72 0 0 O
4 ERIK-ANDERS ÅHSLUND HASSELA JSSK 10 9 8 7 6 6 6 5 5 5 67 0 0 O
5 BIRGITTA HILLVERN ÖRGRYTE PK 9 7 7 7 7 7 6 6 6 5 67 0 0 O
6 STURE WESTMAN FORSA PK 10 8 7 7 7 7 6 6 4 4 66 0 0 O
7 KURT OLSSON FORSA PK 9 8 7 6 6 5 4 4 4 3 56 0 0 O
Remington Match
1 GÖRAN HOFLING SUNDSVALLS PK 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 44 37 R
2 ANDERS JOHANSSON SAF 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 41 40 O
3 ERIK-ANDERS ÅHSLUND HASSELA JSSK 10 10 10 10 9 8 8 8 8 7 88 0 0 R
4 BO JOHANSSON ÖRGRYTE PK 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 0 0 R
Remington 12,17
1 ERIK-ANDERS ÅHSLUND HASSELA JSSK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 70 65 O
2 KURT OLSSON FORSA PK 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 89 0 0 O
3 FOLKE TAGG FORSA PK 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 87 0 0 O
4 BIRGITTA HILLVERN ÖRGRYTE PK 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 0 0 O
5 FREDRIK SKOGLUND HASSELA JSSK 10 10 9 9 9 9 8 7 6 6 83 0 0 R
6 STURE WESTMAN FORSA PK 10 10 9 8 8 8 8 8 7 6 82 0 0 O
7 ÅKE HALLÉN NJURUNDA 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 80 0 0 O
8 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 79 0 0 O
9 HANS-OLOF NILSSON MÖLNDAL 10 9 9 8 7 7 7 6 6 5 74 0 0 O
10 JAN MATSSON HASSELA JSSK 10 9 9 9 9 7 7 6 3 3 72 0 0 O
11 LENNART MÅRTENSSON FORSA  PK 10 9 8 8 7 7 7 6 5 5 72 0 0 O
12 JOJJE WALLINDER ESS 8 8 7 7 7 7 7 7 6 5 69 0 0 O
13 DAN IVARSSON BRUNFLO 7 7 7 6 5 5 3 1 1 0 42 0 0 O
Bästa skytt i 3 valfria vapenklasser Summa
1 ROGER CARLSSON ESS 97 96 95 288
Jubileumstävling Hälsinge-Bocken 20 år. (Två valfria vapenklasser valda före start.) Summa Ant. 10,9.o.s.v. Mätning 1
1 ROGER CARLSSON ESS 96 95 191 11 tior 9 nior 33
2 GÖRAN HOFLING SUNDSVALLS PK 96 95 191 11 tior 9 nior 41
3 ANDERS SKALMAN FORSA PK 100 90 190
4 KENNETH NILSSON UMEÅ PK 96 93 189
5 ROBERT WIKSTEDT SAF 97 91 188
6 NIKLAS JOHANSSON SUNDSVALLS PK 95 92 187
7 ANNA NILSSON FORSA PK 94 93 187
8 LARS NILSSON ST:ERIKS PSK 97 89 186
9 CHRISTER BJÖRNBERG FALKÖPING SSK 95 91 186 6 tior 14 nior 37
10 JAN JONSSON ST:ERIKS PSK 95 91 186 6 tior 14 nior 43
11 ANDERS JOHANSSON SAF 94 91 185
12 MIKAEL LINDSTRÖM ESS 93 92 185
13 ROLF ENQVIST USG 92 90 182 6 tior
14 ANNA LYSHOLM ST:ERIKS PSK 92 90 182 4 tior
15 JOJJE WALLINDER ESS 91 91 182
16 ERIK-ANDERS ÅHSLUND HASSELA JSSK 92 88 180
17 STEFAN ERIKSSON FORSA PK 90 90 180
18 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 89 88 177
19 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 88 87 175
20 PETER GUSTAVSSON ENSK 88 86 174
21 KENT FORSGREN UMEÅ PK 89 83 172 4 tior
22 TORBJÖRN NYSTRÖM ESS 89 83 172 2 tior
23 FOLKE TAGG FORSA PK 87 84 171
24 TOMMY ANDERSSON ST:ERIKS PSK 89 80 169
25 BIRGITTA HILLVERN ÖRGRYTE PK 86 83 169
26 JIM ERIKSSON FORSA PK 86 81 167
27 ERIK SÖRELL HALSTAVIK 84 77 161
28 BO JOHANSSON ÖRGRYTE PK 83 75 158
29 KURT OLSSON FORSA PK 89 62 151